Top PvP

Listando 19 de 19 Jogadores


Posição Personagem Classe C Nível de Base Nível de Classe Eliminações Mortes Proporção
1 D e a t h Assassin Cross WarOfTreasure 255 120 38 22 16
2 llBiBiCall Champion ll The Bronkx ll 255 120 10 3 7
3 Hitsu STK Stalker N/a 255 120 14 7 7
4 Death Knight Lord Knight MVPAR00M 255 120 2 0 2
5 Hitsugin Lord Knight N/a 255 120 2 0 2
6 SuGiRo KiMiMaMe Gunslinger N/a 255 120 2 1 1
7 SoloBilola Sniper Cimoras Agressivas 255 120 2 1 1
8 Chapolin Colorado Champion Cimoras Agressivas 255 120 1 2 -1
9 BaguncinhaSize Stalker N/a 255 120 0 1 -1
10 AuronP Ninja N/a 255 120 2 4 -2
11 Marin High Wizard N/a 255 120 0 2 -2
12 Maximus D Meridius Paladin N/a 255 120 0 2 -2
13 BeGueT Kina Lord Knight Genei Ryodan 255 120 0 2 -2
14 Black Belt LK Lord Knight N/a 255 120 0 3 -3
15 RodrigoPsycho Sniper LazyFarm 255 120 0 4 -4
16 Hitsu Sniper Ordem Negra 255 120 1 5 -4
17 Body Blades of Exile Assassin Cross N/a 255 120 14 19 -5
18 Heinz Ninja Genei Ryodan 255 120 10 16 -6
19 Black Belt Farme High Wizard N/a 255 120 0 9 -9
1